Redimensionar Imagem em Polegadas e Centímetros
Converta fotos para medidas exatas em polegadas, centímetros ou milímetros a 300 DPI para impressões nítidas com limite opcional em kilobytes e sem uploads.
Nenhuma Foto Enviada
Envie uma foto à esquerda para convertê-la em polegadas ou centímetros de impressão.
Como Redimensionar Fotos para Impressão em 3 Passos
Sem instalar programas, sem criar conta e sem envio para servidores em nuvem.
1. Enviar Foto
Selecione ou arraste qualquer foto JPG, PNG ou WebP. 100% privada na memória do seu navegador.
2. Definir Tamanho e DPI
Digite a largura e altura em polegadas, cm ou mm, ou escolha uma predefinição (2×2", 4×6 cm) a 300 DPI.
3. Baixar Arquivo Pronto
Clique em Redimensionar para calcular os pixels exatos via Canvas HTML5 e baixe sua foto com qualidade total.
Padrão Oficial para Passaportes e Vistos Biométricos
Especificações Técnicas da Imagem
Conversões completas de medidas físicas, densidades DPI e normas internacionais de passaportes.
| Propriedade | Especificação | Padrão / Referência | Status do Sistema |
|---|---|---|---|
| Unidades Físicas Suportadas | Polegadas (in), Centímetros (cm), Milímetros (mm) | Normas Métricas e Imperiais ISO 216 e ANSI | Aceleração por Hardware |
| Motor de Densidade DPI | 72, 150, 300, 600 DPI | Norma ISO 12647 de Impressão Fotográfica Contínua | Conversão Automática |
| Cálculo Físico para Pixels | Fórmula Exata: (Polegadas × DPI) / (CM ÷ 2.54 × DPI) | Mapeamento Subpixel em W3C HTML5 Canvas | Zero Erro de Arredondamento |
| Padrões de Passaporte Biométrico | 2×2" (600×600 px) EUA / 4×6 cm Schengen & Vietnã | Conforme Depto. de Estado dos EUA & ICAO Doc 9303 | Certificação Oficial |
| Espaço e Gama de Cores | sRGB (IEC 61966-2-1) e Perfil Lab Fotográfico | Padrão Universal para Telas e Laboratórios | Cores Fidedignas |
| Motor de Limite de Peso (KB) | Limite Configurável em Kilobytes (ex.: ≤ 240 KB) | Conforme Formulários Consulares DS-160 | Ajuste Garantido |
| Padrão de Privacidade no Cliente | 100% na Memória do Navegador (0 Bytes Enviados) | Sem Armazenamento ou Envio para a Nuvem | Totalmente Confidencial |
Tabela de Conversão de Unidades Físicas para Pixels (a 300 DPI)
Dimensões exatas em pixels para impressões fotográficas, documentos de identidade e molduras.
| Documento / Tipo de Impressão | Tamanho Físico (Polegadas / CM) | Resolução (300 DPI) | Uso Comum |
|---|---|---|---|
| Passaporte e Visto dos EUA | 2 × 2 polegadas (5,1 × 5,1 cm) | 600 × 600 px | Depto. de Estado dos EUA, Green Card, DS-160 |
| Passaporte Internacional | 4 × 6 cm (1,57 × 2,36 in) | 472 × 709 px | Vistos para Vietnã, países Schengen e Ásia |
| Passaporte / RG Europa e UK | 3,5 × 4,5 cm (1,38 × 1,77 in) | 413 × 531 px | UK HMPO, Estados Membros de Schengen, Canadá |
| Foto Padrão 10x15 CM | 4 × 6 polegadas (10,2 × 15,2 cm) | 1200 × 1800 px | Revelação de fotos de viagens e álbuns de família |
| Porta-Retrato Médio | 5 × 7 polegadas (12,7 × 17,8 cm) | 1500 × 2100 px | Porta-retratos de mesa e fotos de formatura |
| Quadro Grande de Parede | 8 × 10 polegadas (20,3 × 25,4 cm) | 2400 × 3000 px | Quadros decorativos e retratos de estúdio |
| Documento Internacional A4 | 21,0 × 29,7 cm (8,27 × 11,69 in) | 2480 × 3508 px | Currículos, certificados e formulários impressos |
Diretrizes de Dimensões e Preparação de Fotos
Guia de Perguntas Frequentes sobre Impressão e Passaportes
Descubra Mais Ferramentas Dedicadas 👇
Redimensione e comprima fotos em 1 clique direto no navegador com 100% de privacidade local.
Isenção de responsabilidade: ImageResizer.Studio é um utilitário web independente. Todo o processamento gráfico e operações em lote são executados estritamente no seu navegador. Nenhuma imagem é enviada ou armazenada em servidores externos.