Redimensionar Imagen en Pulgadas y Centímetros
Convierte fotos a medidas exactas en pulgadas, centímetros o milímetros a 300 DPI con límite opcional en kilobytes y sin subir archivos a la nube.
Ninguna Foto Subida
Sube una foto a la izquierda para convertirla a pulgadas o centímetros de impresión.
Cómo Redimensionar Fotos para Imprimir en 3 Pasos
Sin instalación de programas, sin registro de cuenta y sin subida de archivos al servidor.
1. Subir Foto
Selecciona o arrastra cualquier foto JPG, PNG o WebP. 100% privada en la memoria local del navegador.
2. Definir Tamaño y DPI
Introduce ancho y alto en pulgadas, cm o mm, o elige un tamaño predeterminado (2×2", 4×6 cm) con precisión a 300 DPI.
3. Descargar Foto de Impresión
Haz clic en Redimensionar para calcular los píxeles exactos en Canvas HTML5 y descargar tu imagen lista para el papel.
Estándar Oficial para Pasaportes y Visas Biométricas
Especificaciones Técnicas de la Imagen
Conversiones completas de unidades físicas, matrices de resolución DPI y normas internacionales de pasaportes.
| Propiedad | Especificación | Estándar / Referencia | Estado del Motor |
|---|---|---|---|
| Unidades Físicas Compatibles | Pulgadas (in), Centímetros (cm), Milímetros (mm) | Normas Métricas e Imperiales ISO 216 y ANSI | Acelerado por Hardware |
| Motor de Densidad de Impresión (DPI) | 72, 150, 300, 600 DPI | Estándar Fotográfico de Tono Continuo ISO 12647 | Conversión Automática |
| Cálculo Físico a Píxeles | Fórmula Exacta: (Pulgadas × DPI) / (CM ÷ 2.54 × DPI) | Mapeo Subpíxel en W3C HTML5 Canvas | Sin Error de Redondeo |
| Estándares de Pasaportes Biométricos | 2×2" (600×600 px) EE.UU. / 4×6 cm Schengen y Vietnam | Conforme al Dpto. de Estado EE.UU. e ICAO Doc 9303 | Certificado Oficial |
| Espacio y Gama de Color | sRGB (IEC 61966-2-1) y Gama RGB Fotográfica | Perfil Universal Comercial y Laboratorio Digital | Fiel a la Realidad |
| Motor de Límite en KB | Límite Configurable en Kilobytes (ej. ≤ 240 KB para Visas) | Conforme al Portal Consular DS-160 | Ajuste Garantizado |
| Estándar de Privacidad del Cliente | 100% en Memoria del Navegador (0 Bytes Subidos) | Cero Almacenamiento o Trasmisión en la Nube | Completamente Confidencial |
Tabla de Conversión de Unidades Físicas a Píxeles (a 300 DPI)
Medidas exactas en píxeles para copias fotográficas, documentos biométricos y marcos decorativos.
| Documento / Tipo de Impresión | Tamaño Físico (Pulgadas / CM) | Resolución (300 DPI) | Requisito Común |
|---|---|---|---|
| Pasaporte y Visa de EE.UU. | 2 × 2 pulgadas (5,1 × 5,1 cm) | 600 × 600 px | Dpto. de Estado de EE.UU., Green Card, DS-160 |
| Pasaporte Internacional | 4 × 6 cm (1,57 × 2,36 in) | 472 × 709 px | Visados para Vietnam, países Schengen y Asia |
| Pasaporte / DNI Reino Unido y UE | 3,5 × 4,5 cm (1,38 × 1,77 in) | 413 × 531 px | UK HMPO, Estados Miembros de Schengen, Canadá |
| Foto Postal Estándar | 4 × 6 pulgadas (10,2 × 15,2 cm) | 1200 × 1800 px | Quioscos de impresión fotográfica comercial |
| Portarretratos de Mesa | 5 × 7 pulgadas (12,7 × 17,8 cm) | 1500 × 2100 px | Marcos de fotos de escritorio y graduaciones |
| Marco Grande de Pared | 8 × 10 pulgadas (20,3 × 25,4 cm) | 2400 × 3000 px | Cuadros artísticos de alta definición y retratos familiares |
| Documento Internacional A4 | 21,0 × 29,7 cm (8,27 × 11,69 in) | 2480 × 3508 px | Currículums, certificados y folletos a página completa |
Directrices de Medidas y Preparación de Imágenes
Guía de Preguntas Frecuentes sobre Impresión y Pasaportes
Descubre Más Herramientas Dedicadas 👇
Herramientas instantáneas de redimensión y compresión en el navegador con 100% de privacidad local.
Descargo de responsabilidad: ImageResizer.Studio es una utilidad web independiente. Todo el procesamiento de imágenes, muestreo y operaciones por lotes se ejecutan estrictamente en el navegador. Las imágenes nunca se suben ni se almacenan en servidores externos.